
Bouwjaar 1850
Aandrijving Windmolen
Type 8-kante grondzeiler
Functie poldermolen
Is de molen te bezoeken?
Ja, wanneer deze draait (vaak op zondag) en op afspraak
Molenaar
Gilbert IJsselmuiden, 06-27 04 75 78, email: depuollen@gmail.com
Over de molen
| Inrichting: | vijzel |
| Vlucht: | 19,14 m |
| Wieksysteem: | Oud-Hollands |
| Binnenroede: | 19,14 m, staal, gelast, fabr. Straathof, nummer 312, bouwjaar 2018 |
| Buitenroede: | 19,10 m, staal, gelast, fabr. Derckx, nummer 467, bouwjaar 1985 |
| As: | Gietijzer, fabricage-gegevens onbekend, bouwjaar 1891, doorboord voor verdwenen zelfzwichting |
| Vang: | Vlaamse blokvang met duimophanging en vangstok |
| Bovenwiel of aswiel: | 58 kammen, steek 11 cm |
| Overige molen- of aandrijfwielen: | Bovenbonkelaar: 35 kammen Onderbonkelaar: 53 kammen, steek 11 cm Vijzelwiel: 38 kammen |
| Overbrengingsverhoudingen: | 1 : 2,25 |
| Kruiwerk: | Neutenkruiwerk met 25 neuten |
| Biotoop: | 4 (aanvaardbaar) |
| RD-coördinaten: | X = 173,925 Y = 578,489 |
| GPS-coördinaten: | 53.192725 N, 5.670358 E |
| Specificaties : | Vijzel: diam. 1,50 m, diam. vijzelbalk: 35 cm, spoed beschoeping: 1,48 m, hellinghoek: 20° Capaciteit: 919 liter/schroefomwenteling Opvoerhoogte: ? m |
Registratienummers
| Databasenummer: | 811 |
| Ten Bruggencate nr.: | 03004 |
| Rijksmonumenten nr.: | 28612 |
Adres
| Adres: | Puoldyk 69a |
| Postcode: | 9035 VC |
| Plaats: | Dronryp |
| Gemeente: | Waadhoeke |
| Provincie: | Friesland |
Geschiedenis
De molen bemaalde de voormalige Oosterpolder (365 ha groot), thans het bemalingsgebied De Puollen. In 1984/85 werd de molen gerestaureerd en is officieel op 27 april 1985 in een rondmaal-circuit weer in werking gesteld.
De wipstok is aan het uiteinde versierd met een Eenhoorn.
